一、项目编号:HFZC250201
二、项目名称:******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:589120(元) | 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山西路7号 |
2 | 报价:589360(元) | ******有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-2号 |
3 | 报价:531250(元) | ******有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号9929室 |
4 | 报价:477204(元) | ******有限公司 | 辽宁省大连市保税区自贸大厦813室 |
5 | 报价:515970(元) | ******有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-13号 |
6 | 报价:497700(元) | 大连海关技术中心 | 长江东路60号 |
7 | 报价:494454.1(元) | ******有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 95.68 | 1 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 95.25 | 2 | - |
1 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 94.46 | 3 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 93.11 | 4 | - |
1 | 大连海关技术中心 | 通过 | 91.93 | 5 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 91.27 | 6 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 90.4 | 7 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 90.22 | 8 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 90.08 | 9 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 88.71 | 10 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 85.77 | 11 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 96.15 | 1 | - |
2 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 95.35 | 2 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 94.5 | 3 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 91.97 | 4 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 91.18 | 5 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 90.38 | 6 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 90.21 | 7 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 88.4 | 8 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 85.01 | 9 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 96.13 | 1 | - |
3 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 95.33 | 2 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 94.62 | 3 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 91.75 | 4 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 91.36 | 5 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 90.59 | 6 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 90.36 | 7 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 88.68 | 8 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 85.6 | 9 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 96.15 | 1 | - |
4 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 95.33 | 2 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 94.7 | 3 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 91.97 | 4 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 91.18 | 5 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 90.38 | 6 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 90.21 | 7 | - |
5 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 95.68 | 1 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 95.45 | 2 | - |
5 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 94.26 | 3 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 93.71 | 4 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 92.67 | 5 | - |
5 | 大连海关技术中心 | 通过 | 91.93 | 6 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 90.4 | 7 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 90.08 | 8 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 85.19 | 9 | - |
6 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 96.08 | 1 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 94.85 | 2 | - |
6 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 94.46 | 3 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 93.45 | 4 | - |
6 | 大连海关技术中心 | 通过 | 91.73 | 5 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 91.07 | 6 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 90.88 | 7 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 90.4 | 8 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 90.22 | 9 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 88.71 | 10 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 85.06 | 11 | - |
7 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.88 | 1 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 94.58 | 2 | - |
7 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 94.06 | 3 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 93.45 | 4 | - |
7 | 大连海关技术中心 | 通过 | 92.53 | 5 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 90.48 | 6 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 90.4 | 7 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 84.86 | 8 | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-饮料、罐头、糖果制品、炒货食品及坚果制品、糕点5大类 | 饮料、罐头、糖果制品、炒货食品及坚果制品、糕点5大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-饮料、罐头、糖果制品、炒货食品及坚果制品、糕点5大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件 |
2 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-速冻食品、肉制品、食用农产品3大类 | 速冻食品、肉制品、食用农产品3大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-速冻食品、肉制品、食用农产品3大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件 |
3 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-专项抽检、茶叶及相关制品、蛋制品、食糖、豆制品、蜂产品、蔬菜制品6大类 | 专项抽检、茶叶及相关制品、蛋制品、食糖、豆制品、蜂产品、蔬菜制品6大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-专项抽检、茶叶及相关制品、蛋制品、食糖、豆制品、蜂产品、蔬菜制品6大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件 |
4 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-水产制品、保健食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、饼干、薯类和膨化食品6大类 | 水产制品、保健食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、饼干、薯类和膨化食品6大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-水产制品、保健食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、饼干、薯类和膨化食品6大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件 |
5 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-餐饮食品、水果制品、特殊膳食食品、冷冻饮品、可可及焙烤咖啡产品、乳制品、食品添加剂7大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-餐饮食品、水果制品、特殊膳食食品、冷冻饮品、可可及焙烤咖啡产品、乳制品、食品添加剂7大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-餐饮食品、水果制品、特殊膳食食品、冷冻饮品、可可及焙烤咖啡产品、乳制品、食品添加剂7大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件 |
6 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-粮食加工品、食用油、油脂及其制品 、调味品、酒类4大类 | 粮食加工品、食用油、油脂及其制品 、调味品、酒类4大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-粮食加工品、食用油、油脂及其制品 、调味品、酒类4大类 | 详见招标文件要求 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件要求 |
7 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、食糖、水产制品、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、餐饮食品、食用农产品21大类 | 粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、食糖、水产制品、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、餐饮食品、食用农产品21大类 | ******管理局2025年中央转移支付食品安全抽检监测承检机构采购项目-粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、食糖、水产制品、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、餐饮食品、食用农产品21大类 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年。(在采购人落实下一年财政预算的前提下,且本项目内容及服务要求不变、价格不变、双方协商同意,可依据本次招标结果签订下一年度服务合同,最多续签两年) | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹丽娟,张雪娇,孙鸿影,周毅(第1、2、3、4、5、6、7标项名称采购人代表),姜滨滨
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标金额的1.5%
2.代理服务收费金额(元):44339
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费:1包:7069元,2包:7072元,3包:6375元,4包:5726元,5包:6192元,6包:5972元,7包:5933元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******管理局(本级)
地 址:大连市沙河口区中山路381号
联系方式:0411-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:大连市中山区港湾街2号海景酒店14层J座
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:安妮
电 话:******
附件信息:
453.0K
106.7K
327.4K
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。